PRECIOS ESTUDIOS DE LABORATORIO

PRECIOS ESTUDIOS DE LABORATORIO
| NOMBRE DEL ESTUDIO | PRECIO PUBLICO |
|---|---|
| Ac. Anti – Ag HEP «C». | $660.67 |
| Ac. Anti – Chlamydia Trachomatis IgM. | $734.40 |
| Ac. Anti – Citomegalovirus IgM. | $858.70 |
| Ac. Anti – Coagulante Circulatorio Lúpico. | $1,218.56 |
| Ac. Anti – Dengue IgM. | $443.70 |
| Ac. Anti – Rubeola IgM. | $586.43 |
| Ac. Anti – Toxoplasmas Gondii IgM. | $586.43 |
| Ac. Anti – Varicela IgM. | $1,035.30 |
| Ac. Anti-HIV 1 Y 2 / Antígeno P24 (Prueba Presuntiva) | $418.88 |
| Ag – Carcinoembrionario (CEA) | $536.93 |
| Ag. Especifico de Próstata Total (PSA) | $367.15 |
| Ag. Superficie Hep «B» (HBsAG) | $448.80 |
| Alfa Feto Proteína (AFP) | $526.52 |
| Amilasa en Orina. | $321.44 |
| Antígeno Helicobacter Pylori en Heces. | $1,511.78 |
| Bilirrubina Total, Directa e Indirecta | $212.50 |
| Biometría Hemática Completa (BHC) | $221.56 |
| CA – 125 | $767.31 |
| Calcio en Orina | $119.95 |
| Colesterol de Alta Densidad | $423.98 |
| Colesterol de Baja Densidad | $423.98 |
| Colesterol de Muy Baja Densidad (VLDL) | $257.02 |
| Colesterol Total | $150.00 |
| Coombs Indirecto | $725.42 |
| Coprocultivo | $410.00 |
| Coprológico | $384.20 |
| Coproparasitoscópico (1) | $200.00 |
| Coproparasitoscópico (3) | $200.00 |
| Creatina en Orina | $120.00 |
| Creatina en Suero | $120.00 |
| Cultivo (Orina, Nasal, Vaginal, Heces) | $357.00 |
| Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-SO4) | $477.22 |
| Depuración de Creatina. | $203.73 |
| Depuración de Urea. | $238.00 |
| Deshidrogenas Láctica (DHL) | $158.03 |
| Detección de Antígeno COVID 19 (Prueba Rápida) | $1,452.75 |
| Detección de COVID – 9 e Influenza | $4,437.00 |
| Detección del Virus de Hepatitis B | $3,689.61 |
| Detección del Virus de Hepatitis C | $3,689.61 |
| Detección del Virus Epstein Barr | $5,572.87 |
| Detección SARS Cov-2 | $4,072.18 |
| Dímero – D. | $884.00 |
| Examen General de Orina. | $107.61 |
| Factor Reumatoide. | $239.92 |
| Factor VIII de Coagulación. | $897.26 |
| Fosfatasa Alcalina | $295.80 |
| Gama Grufamil Transferasa (GGT) | $280.02 |
| Glucosa | $78.06 |
| Glucosa, Colesterol, Trigliceridos | $161.50 |
| Grupo Sanguíneo y RH | $112.35 |
| HCG Total | $354.14 |
| Hemoglobina Glicosilada | $476.00 |
| Hormona Est. de Tiroides Neonata (TSH Neo) | $396.03 |
| Hormona Estimulante de Tiroides (TSH) | $325.38 |
| Hormona Folículo Estimulante (FSH) | $394.40 |
| Hormona Luteinizante (LH) | $304.64 |
| Hormona Paratiroidea (PTH Intacta) | $802.40 |
| Lipasa / Amilasa | $354.96 |
| Lípidos Totales | $305.66 |
| Marcador Tumoral de Colon, Recto y Páncreas | $1,317.57 |
| Papanicolau Vaginal | $310.35 |
| PCR | $5,600.00 |
| Perfil Basico ( BH, QS6, EGO) | $608.60 |
| Perfil Basico de Lipidos ( Glucosa, Colesterol, Trigliceridos, HDL COLESTEROL, LDL COLESTEROL, VLDL COLESTEROL, INDICE ATEROGENICO, LIPIDOS TOTALES) | $595.00 |
| Perfil Bioquímica 36 | $1,972.54 |
| Perfil Bioquímico 24 | $1,089.09 |
| Perfil Bioquímico 27 | $1,414.67 |
| Perfil Bioquímico 45 | $3,332.02 |
| Perfil Cardiaco (TGO, TGP, CPK TOTAL, LDH) | $544.00 |
| Perfil Cardiaco + CPK MB | $765.00 |
| Perfil Climaterio | $816.00 |
| Perfil de Diabetes II | $1,024.35 |
| Perfil de Función Hepática.I | $965.60 |
| Perfil de Hepatitis I. | $1,071.00 |
| Perfil de Hepatitis II (Hep»B») | $3,748.98 |
| Perfil de Hepatitis III | $2,410.45 |
| Perfil de Hepatitis IV | $2,103.92 |
| Perfil de Hepatitis V (A y B) | $4,537.23 |
| Perfil de Hipertensión | $2,037.28 |
| Perfil de Lípidos | $595.00 |
| Perfil de Lupus | $2,279.09 |
| Perfil Ginecologico I ( HL, HFE, PROLACTINA, PROGESTERONA, ESTRADIOL) | $986.00 |
| Perfil Hormonal ( P. GINECOLOGICO I + P. TIROIDEO I + HORMONA DEL CRECIMIENTO) | $1,530.00 |
| Perfil Hormonal Femenino II | $3,000.00 |
| Perfil Hormonal Femenino III | $3,259.67 |
| Perfil Hormonal Masculino I (ADOLESCENTE) | $1,666.00 |
| Perfil Hormonal Masculino II | $1,955.00 |
| Perfil Hormonal Masculino III | $3,259.67 |
| Perfil Neonatal 15 | $976.75 |
| Perfil Neonatal Ampliado con 53 Elementos | $2,598.96 |
| Perfil Neonatal Completo | $2,159.14 |
| Perfil Neonatal con Aminoácidos, Galactosa y Felanina | $1,348.03 |
| Perfil Neonatal con Aminoácidos, Galactosa, Tripsina y Felanina | $152.51 |
| Perfil Osteoporosis I | $6,087.09 |
| Perfil Osteoporosis II | $7,591.25 |
| Perfil Prenatal I (BH, QS3, EGO, V.D.R.L, GRUPO Y RH) | $748.00 |
| Perfil Preoperatorio I (BH, QS 3, EGO, TP, TPT, GRUPO Y RH) | $900.00 |
| Perfil Prostático I | $1,279.49 |
| Perfil Prostático II | $1,843.07 |
| Perfil Reumático | $1,016.74 |
| Perfil Reumatico I (ANTIESTREPTOLISINAS, ACIDO URICO, PROTEINA «C» REACTIVA, FACTOR REMATOIDE, BH, V.S.G) | $800.00 |
| Perfil Testicular | $1,140.48 |
| Perfil Tiroideo Basico | $595.00 |
| Perfil Tiroideo 01 | $750.00 |
| Perfil Tiroideo 02 | $1,200.00 |
| Perfil Tiroideo 03 | $1,800.00 |
| Perfil Tiroideo 04 | $950.00 |
| Perfil Tiroideo 05 | $1,183.00 |
| Perfil Tiroideo 06 | $3,912.72 |
| Perfil Tiroideo 07 | $1,108.13 |
| Perfil Tiroideo 08 | $702.58 |
| Perfil Tiroideo 09 | $496.93 |
| Perfil Tiroideo 10 | $3,377.63 |
| Perfil Tiroideo 11 | $2,958.75 |
| Perfil Torch I (IgM) | $2,846.48 |
| Perfil Torch II (IgM) | $2,566.59 |
| Perfil Torch III (IgM e IgG) | $5,256.94 |
| Progesterona (P4) | $349.04 |
| Prolactina | $349.04 |
| Proteína C Reactiva Ultra Sensible | $642.60 |
| Proteínas Totales | $129.49 |
| Proteínas Totales en Orina | $266.22 |
| Pruebas de Paternidad | $8,755.00 |
| Quimica Sanguinea 03 Elementos | $185.00 |
| Quimica Sanguinea 04 Elementos | $238.00 |
| Quimica Sanguínea 05 Elementos | $373.18 |
| Quimica Sanguínea 06 Elementos | $411.26 |
| Quimica Sanguinea 24 Elementos | $697.00 |
| Quimica Sanguinea 27 Elementos | $858.50 |
| Quimica Sanguinea 32 Elementos | $1,054.00 |
| Reacciones Febriles | $204.00 |
| Serotonina en Suero | $1,695.92 |
| Tamiz Ampliado | $1,600.01 |
| Tamiz Metabolico Básico | $1,200.00 |
| Testosterona Libre | $352.99 |
| Testosterona Total | $307.00 |
| Tiempo de Protombina (TP) | $251.33 |
| Tiempo de Trombina (TPT) | $352.24 |
| Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada | $266.56 |
| Tiroxina (T4 Total) | $325.38 |
| Tiroxina Libre (T4 Libre) | $325.38 |
| Triglicéridos | $139.40 |
| Triyodotironina (T3 Total) | $247.52 |
| Triyodotironina Captación (T3 Cap.) | $325.38 |
| Triyodotironina Libre (T3 Libre) | $342.72 |
| Urea | $97.10 |
| Urea en Orina | $300.00 |
| Urocultivo | $491.23 |
| VDRL | $177.07 |
| VIH (PRUEBA DUO – DUPLEX) Antigeno – Anticuerpo | $399.50 |
CALLE CIUDAD UNIVERSITARIA 189-191, COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCION, ESTADO DE MEXICO, CP 57740, CIUDAD NEZAHUALCOYOTL
TELEFONO: 5557651517
