LISTA DE PRECIOS DE PAQUETES QUIRURGICOS AL PÚBLICO EN GENERAL 2026
| CIRUGÍA | ESPECIALIDAD | PRECIO 2026 |
|---|---|---|
| SAFENECTOMIA (POR PIERNA) | ANGIOLOGIA | $54,420.00 |
| APENDICECTOMIA ABIERTA | CIRUGIA GENERAL | $32,480.00 |
| APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA | CIRUGIA GENERAL | $42,000.00 |
| COLECISTECTOMIA ABIERTA | CIRUGIA GENERAL | $38,080.00 |
| COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA | CIRUGIA GENERAL | $42,000.00 |
| FUNDUPLICATURA | CIRUGIA GENERAL | $48,720.00 |
| HERNIOPLASTIA INGUINAL CON MALLA ABIERTA | CIRUGIA GENERAL | $35,000.00 |
| HERNIOPLASTIA INGUINAL CON MALLA LAPAROSCOPICA | CIRUGIA GENERAL | $39,500.00 |
| HERNIOPLASTIA INGUINAL SIN MALLA ABIERTA | CIRUGIA GENERAL | $26,880.00 |
| HERNIOPLASTIA UMBILICAL ABIERTA CON MALLA | CIRUGIA GENERAL | $32,448.00 |
| LAPAROTOMIA EXPLORADORA ABDOMEN AGUDO | CIRUGIA GENERAL | $46,736.00 |
| APENDICECTOMIA ABIERTA PEDIATRICA | CIRUGIA PEDIATRICA | $35,768.00 |
| CIRCUNCISION | CIRUGIA PEDIATRICA | $25,760.00 |
| ORQUIDOPEXIA | CIRUGIA PEDIATRICA | $28,000.00 |
| ESCLEROTERAPIA O LIGADURA | ENDOSCOPIA | $40,880.00 |
| ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA C/SEDACION (+BIOPSA) | ENDOSCOPIA | $10,976.00 |
| COLONOSCOPIA DIAGNOSTICA C/SEDACION(+BIOPSA) | ENDOSCOPIA | $11,760.00 |
| BARTHOLINECTOMIA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $23,408.00 |
| COLPOPERINOPLASTIA ANTERIOR Y POSTERIOR | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $37,704.00 |
| CRIOTERAPIA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $10,976.00 |
| ELECTROCIRUGIA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $18,816.00 |
| HIESTERECTOMIA ONCOLOGICA NO COMPLICADA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $56,592.00 |
| HIESTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $49,056.00 |
| HISTERECTOMIA TOTAL VAGINAL | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $49,056.00 |
| LAPAROTOMIA EXPLORADORA X EMBARAZO ECTOPICO | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $45,544.00 |
| LAPAROTOMIA EXPLORADORA X QUISTE DE OVARIO ROTO | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $45,544.00 |
| LUI(REVISION DE CAVIDAD) | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $16,000.00 |
| LUI BIOPSA HEMOSTATICO | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $18,480.00 |
| PARTO | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $36,792.00 |
| CESAREA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $39,500.00 |
| CESAREA DE ALTO RIESGO | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $46,320.00 |
| OTB | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $22,000.00 |
| OTB EN EL POST-PARTO | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $7,200.00 |
| OTB TRANS-CESAREA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $6,000.00 |
| EXCERESIS DE QUISTE DE MAMA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | $21,952.00 |
| RINOSEPTUMPLASTIA ESTETICA Y FUNCIONAL | OTORRINO | $39,200.00 |
| RINOSEPTUMPLASTIA FUNCIONAL | OTORRINO | $37,704.00 |
| AMIGDALECTOMIA | OTORRINO | $37,704.00 |
| CISTOSCOPIA | UROLOGIA | $17,920.00 |
| COLOCACION DE CATETER JJ | UROLOGIA | $17,000.00 |
| PROSTATA(RTUP) | UROLOGIA | $43,120.00 |
| RESECCION DE QUISTE DE EPIDIDIMO | UROLOGIA | $24,304.00 |
| RETIRO DE CATETER JJ | UROLOGIA | $16,240.00 |
| URETEROSCOPIA CON COLOCACION DE CATETER JJ | UROLOGIA | $44,352.00 |
| VARICOCELECTOMIA | UROLOGIA | $25,760.00 |
| VASECTOMIA | UROLOGIA | $23,072.00 |
| MALLA DE POLIPROPILENO | $6,720.00 |
PRECIOS SUJETOS A VALORACION MEDICA
CALLE CIUDAD UNIVERSITARIA #185, COL. METROPOLITANA SEGUNDA SECCION, ESTADO DE MEXICO, C.P. 57740
