PRECIOS DE ESTUDIOS DE GABINETE
NOMBRE DEL ESTUDIO | PRECIO PUBLICO |
---|---|
DENSITOMETRIA DECUBITO Y RADIO | 1,235.01 |
DENSITOMETRIA DE CUERPO ENTERO | 1,040.00 |
DENSITOMETRIA DE COLUMNA Y CADERA | 1,040.00 |
ELECTROCARDIOGRAMA | 617.50 |
MASTOGRAFIA DIGITAL | 780.00 |
PSS (PRIUEBA SIN ESTRÉS) EMBARAZO GEMELAR | 1,235.00 |
PSS (PRUEBA SIN ESTRÉS) EMBARAZO UNICO | 1,170.00 |
USG ABDOMEN SUPERIOR | 910.00 |
USG ABDOMEN INFERIOR | 910.00 |
USG ABDOMEN COMPLETO (INCLUYE HIGADO, VESICULA, VIAS BILIARES, PANCREAS, RIÑONES Y BAZO) | 1,300.00 |
RX ABDOMEN DECUBITO Y LATERAL | 702.00 |
RX ABDOMEN DECUBITO | 455.00 |
RX APICOGRAMA 1 PROYECCION | 455.00 |
RX ARCO CIGOMATICO AP | 455.00 |
RX ARCO CIGOMATICO AP Y LATERAL | 702.00 |
RX ARTICULACION COXO FEMORAL AP Y OBLICUA | 702.00 |
RX ARTICULACION COXO FEMORAL UNILATERAL | 455.00 |
RX ARTICULACION ESTERNOCLAVICULAR | 702.00 |
RX ARTICULACION METACARPO-FALANGICA | 702.00 |
RX ARTICULACION SACROILIACA | 702.00 |
RX ARTICULACIÓN TEMPORO MAXILAR | 702.00 |
RX ATLAS-AXIS | 702.00 |
RX CADERA NEUTRA Y EN POSICION DE LOWENSTEIN | 702.00 |
RX CADERA NEUTRA Y EN POSICION DE RANA | 702.00 |
RX CANAL CARPIANO BILATERAL | 702.00 |
RX CAVIDAD ORBITARIA | 702.00 |
RX CEFALOPELVIMETRIA | 455.00 |
RX CLAVICULA AP | 455.00 |
RX CLAVICULA AP Y LATERAL | 702.00 |
RX CLAVICULA AP Y OBLICUA | 702.00 |
RX CODO AP | 455.00 |
RX CODO AP LATERAL Y OBLICUA | 702.00 |
RX CODO AP Y LATERAL | 702.00 |
RX COLUMNA CERVICAL AP LATERAL OBLICUA Y DINAMICA | 1,040.00 |
RX COLUMNA CERVICAL AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL | 702.00 |
RX COLUMNA CERVICAL DINAMICA | 702.00 |
RX COLUMNA COMPLETA | 1,690.00 |
RX COLUMNA DORSAL AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL | 702.00 |
RX COLUMNA DORSO LUMBAR AP Y LATERAL | 702.00 |
RX COLUMNA LUMBAR AP | 455.00 |
RX COLUMNA LUMBAR AP Y LT | 0.00 |
RX COLUMNA LUMBOSACRA AP LATERAL OBLICUA DINAMICA | 1,040.00 |
RX COLUMNA LUMBOSACRA AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL | 702.00 |
RX COLUMNA LUMBOSACRA DINAMICA | 702.00 |
RX COLUMNA SACROCOXIGEA AP Y LT | 702.00 |
RX CRANEO AP | 455.00 |
RX CRANEO AP LATERAL Y TOWNE | 845.00 |
RX CRANEO AP OBLICUA Y WATTERS | 845.00 |
RX CRANEO AP Y LATERAL | 702.00 |
RX CRANEO AXIAL Y TOWNE | 702.00 |
RX CRANEO HIRTZ | 455.00 |
RX CRANEO LATERAL(ADENOIDES Y CUELLO) | 455.00 |
RX CUELLO (1 PROYECCION LATERAL) | 455.00 |
RX CUELLO AP Y LATERAL | 702.00 |
RX EDAD OSEA MANO | 715.00 |
RX FEMUR AP | 455.00 |
RX FEMUR AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX FEMUR AP Y LATERAL | 702.00 |
RX FEMUR AP Y OBLICUA | 702.00 |
RX FEMUR COMPARATIVO | 702.00 |
RX FEMUR UNILATERAL FOSA INTERCON | 702.00 |
RX FEMUR, RODILLA, PIERNA, PIE Y CADERA (EXTREMIDAD INFERIOR COMPLETA DE CADA LADO) | 1,690.00 |
RX HOMBRO AP | 455.00 |
RX HOMBRO AP Y LATERAL | 702.00 |
RX HOMBRO EN ADUCCION Y ABDUCCION | 702.00 |
RX HOMBRO TRANSTORACICO | 455.00 |
RX HOMBROS COMPARATIVOS AP | 702.00 |
RX HOMBROS COMPARATIVOS AP Y LATERAL | 936.00 |
RX HUESOS LARGOS HUMERO, CUBITO, RADIO, FEMUR, TIBIA Y PERONE ADULTOS | 2,340.00 |
RX HUESOS LARGOS HUMERO, CUBITO, RADIO, FEMUR, TIBIA, Y PERONE NIÑOS | 1,820.00 |
RX HUMERO AP | 455.00 |
RX HUMERO AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX HUMERO AP Y LATERAL | 702.00 |
RX HUMERO AP Y OBLICUA | 702.00 |
RX INTERPRETACION DE ESTUDIOS O PLACAS DE RX TOMADAS EN OTRA INSTITUCION | 390.00 |
RX LATERALES DE CALCANEO O TALON AP Y LATERAL | 702.00 |
RX LATERALES DE CALCANEOS O TALONES AP Y LATERAL DOS TALONES | 845.00 |
RX MANO AP | 455.00 |
RX MANO AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX MANO AP Y LATERAL | 702.00 |
RX MANO AP Y OBLICUA | 702.00 |
RX MASTOIDES BILATERALES 4 PROYECCIONES | 702.00 |
RX MAXILAR INFERIOR AP | 455.00 |
RX MEDIASTINO AP Y LATERAL | 702.00 |
RX MEDICION DE EXTREMIDADES INFERIORES | 702.00 |
RX MUÑECA AP | 455.00 |
RX MUÑECA AP Y LATERAL | 702.00 |
RX MUÑECA BILATERAL | 702.00 |
RX MUÑECA CON TECNICAS DE ESCAFOIDES | 455.00 |
RX OBJETO UNICO | 455.00 |
RX ORBITAS COMPARATIVAS | 455.00 |
RX OSTEOGRAMA DE MANO | 455.00 |
RX PELVIS AP | 455.00 |
RX PELVIS AP Y LATERAL | 702.00 |
RX PELVIS AP Y OBLICUA | 702.00 |
RX PELVIS EN ABDUCCION Y ROTACION | 702.00 |
RX PELVIS OSEA AP Y OBLICUA | 702.00 |
RX PERFILOGRAMA | 455.00 |
RX PERFILOGRAMA Y WATTERS | 702.00 |
RX PIE AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX PIE AP Y LATERAL | 455.00 |
RX PIE AP Y OBLICUO | 455.00 |
RX PIE BILATERAL CON APOYO | 455.00 |
RX PIES CON APOYO AP Y LATERAL | 845.00 |
RX RADIO Y CUBITO AP | 455.00 |
RX RADIO Y CUBITO AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX RADIO Y CUBITO AP Y LATERAL | 702.00 |
RX RODILLA AP | 455.00 |
RX RODILLA AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX RODILLA AP Y LATERAL | 702.00 |
RX RODILLAS TANGENCIALES 30-60-90 GRADOS | 845.00 |
RX ROTULA AP | 455.00 |
RX ROTULA AP Y LATERAL | 702.00 |
RX SCHULLER (MASTOIDES Y CONDUCTO AUDITIVO) | 702.00 |
RX SENOS PARANASALES 1 PROYECCION | 702.00 |
RX SENOS PARANASALES 3 PROYECCIONES | 845.00 |
RX TORAX OSEO (DOS PROYECCIONES) | 702.00 |
RX SILLA TURCA AP Y LATERAL | 702.00 |
RX TORAX OSEA AP | 455.00 |
RX TIBIA Y PERONE AP | 455.00 |
RX TIBIA Y PERONE AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX TIBIA Y PERONE AP Y LATERAL | 702.00 |
RX TIBIA Y PERONE AP Y OBLICUA | 702.00 |
RX TOBILLO AP | 455.00 |
RX TOBILLO AP LATERAL Y OBLICUA | 845.00 |
RX TOBILLO AP Y LATERAL | 702.00 |
RX TOBILLO AP Y OBLICUA | 702.00 |
RX TOBILLO BILATERAL DINAMICO | 702.00 |
RX TORAX LATERAL | 455.00 |
RX TELE DE TORAX | 455.00 |
RX SERIE OSEA METASTASICA CRANEO TORAX OSEO, PELVIS, FEMUR Y PIERNAS | 1,859.00 |
RX TOWNE AXILAR Y CALDWELL (RAMAS MANDIBULARES) | 702.00 |
RX WATTERS Y RHESE VALORAR TECHO DE ORBITA Y AGUJERO OPTICO | 702.00 |
TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 1,560.00 |
RX ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO | 702.00 |
RX ABDOMEN AP Y TANGENCIAL | 702.00 |
RX ABDOMEN AP SIMPLE | 455.00 |
USG BAZO | 715.00 |
USG DOPPLER DE CAROTIDAS | 2,210.00 |
USG DOPPLER TESTICULAR | 2,340.00 |
USG DOPPLER RENAL | 2,600.00 |
USG DOPPLER OBSTETRICO | 1,950.00 |
USG DOPPLER VASCULAR ARTERIAS 1 EXTREMIDAD | 2,600.00 |
USG DOPPLER VASCULAR ARTERIAS 2 EXTREMIDADES | 5,200.00 |
USG DOPPLER VASCULAR VENAS 1 EXTREMIDAD | 2,600.00 |
USG DOPPLER VASCULAR VENAS 2 EXTREMIDADES | 5,200.00 |
USG DOPPLER VASCULAR VENAS Y ARTERIAS 1 EXTREMIDAD | 5,200.00 |
USG DOPPLER VASCULAR VENAS Y ARTERIAS 2 EXTREMIDADES | 10,400.00 |
X | 780.00 |
USG HIGADO Y VIA BILIAR (CON PANCREAS) | 910.00 |
USG INGINIAL | 910.00 |
USG MAMA COMPARATIVA | 975.00 |
USG MUSCULO ESQUELETICO | 1,560.00 |
USG OBSTETRICO | 650.00 |
USG OBSTETRICO ESTRUCTURAL 1ER TRIMESTRE | 2,080.00 |
USG OBSTETRICO 3D | 1,170.00 |
USG OBSTETRICO 4D | 1,235.00 |
ERA | 1,950.00 |
USG OBSTETRICO GEMELAR | 1,040.00 |
USG OBSTETRICO GEMELAR 4D | 1,560.00 |
USG PELVICO | 845.00 |
USG PANCREAS | 650.00 |
USG PARTES BLANDAS | 910.00 |
USG PROSTATICO | 845.00 |
“USG PRUEBAS DE VIGILANCIA FETAL | |
PERFIL BIOFISICO” | 1,690.00 |
USG RASTREO ABDOMINAL | 910.00 |
USG RENAL | 845.00 |
USG SEGUIMIENTO FOLICULAR | 910.00 |
USG TESTICULAR | 650.00 |
USG TIROIDES | 845.00 |
USG TRANSFONTANELAR | 1,560.00 |
USG TRANSRECTAL / ENDORECTAL | 1,300.00 |
USG TRANSVAGINAL / ENDOVAGINAL | 1,300.00 |
USG VEJIGA | 845.00 |
USG VIAS URINARIAS | 910.00 |
CALLE CIUDAD UNIVERSITARIA 189-191, COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCION, ESTADO DE MEXICO, CP 57740, CIUDAD NEZAHUALCOYOTL
TELEFONO: 5557651517